| lp. | Imię i Nazwisko | data urodzenia | pozycja na boisku | nr na koszulce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Białczyk | 30.09.1994 | bramkarz | 1 |
| 2 | Patryk Wójcik | 30.09.1994 | bramkarz | 12 |
| 3 | Bartłomiej Oleszczuk | 14.07.1991 | boczny obrońca | 2 |
| 4 | Maciej Dawid | 04.09.2000 | środkowy/boczny obrońca | 4 |
| 5 | Aleksander Peres Fiedorov | 03.01.1992 | boczny obrońca | 16 |
| 6 | Dawid Sadowski | 05.06.1999 | środkowy obrońca | 7 |
| 7 | Bartłomiej Brzostowicz | 29.11.2000 | środkowy/boczny obrońca | 3 |
| 8 | Kamil Hyjek | 01.07.1993 | boczny obrońca | 17 |
| 9 | Bartłomiej Granosik | 11.11.1985 | defensywny pomocnik | 8 |
| 10 | Radosław Łukasik | 18.04.1984 | defensywny pomocnik | 20 |
| 11 | Jakub Szwakiel | 24.07.2001 | defensywny pomocnik | 6 |
| 12 | Kacper Dawid | 04.09.2000 | środkowy pomocnik | 15 |
| 13 | Piotr Sienkiewicz | 12.01.1997 | środkowy pomocnik | 13 |
| 14 | Dominik Kaczmarek | 29.07.1982 | środkowy pomocnik | 5 |
| 15 | Dawid Niemkowicz | 24.03.2003 | środkowy pomocnik | |
| 16 | Jakub Żebrowski | 31.03.2003 | środkowy pomocnik | |
| 17 | Kamil Juśkiewicz | 03.06.1991 | boczny pomocnik | 14 |
| 18 | Mateusz Żebrowski | 26.05.2000 | boczny/Środkowy pomocnik | 9 |
| 19 | Mariusz Karpiński | 15.12.1998 | boczny pomocnik | 18 |
| 20 | Kamil Wójcik | 29.07.1986 | napastnik | 11 |
| 21 | Maciej Miecznikowski | 11.12.1997 | napastnik | 10 |
